12244号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 12244 | 头像: | |
姓名: | 张教员 男 | ||
来自省份: | 湖南 | ||
出生年份: | 199x | 高校: | 南京审计学院 |
学历: | 本科毕业 | 离职专业培训机构教师 | |
专业: | 数学 | 住址: | 浦口区 |
最近登陆时间: | 20-05-03 12:30:18 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:20-05-03 12:12:39 |
支持网络教学
预约中心电话: (工作时间:9:00-20:00)(电话预约时,请提供此教员的编号:12244 )
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
初中获得“全国初中数学生竞赛联赛”两次一等奖一次二等奖 获得“希望杯”数学竞赛一等奖 “五羊杯”数学竞赛一等奖 中考数学满分 高考数学140 大学高等数学微积分90 带过6年以上初中生 培训机构代课3年以上 |
||
可授课区域: | 玄武区,鼓楼区,建邺区,秦淮区,浦口区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
详细描述: | 无要求 | ||
所获证书: | 计算机专业二级,英语四级,英语口语pets三级,“希望杯”数学竞赛一等奖,“五羊杯”数学竞赛二等奖,“全国数学联赛”一等奖 | ||
家教简历: | 1.2006年10月,浦口区初三数学,学员中考单科只扣5分。 2.2015年11月,秦淮区高一数学,期终学员从50分上升至90分。 3.2016年7月,秦淮区初二数学,期终学员月考单科排名从中下直升至班级前三。 4.2016年7月,秦淮区初一数学,学员考试成绩分数上涨30 。 5.2017年3月,浦口初二数学,获得希望杯竞赛二等奖。 6.2018年3月,秦淮区初二数学,获得希望杯竞赛一等奖。 7.2018年3月,秦淮区初一数学,学员全国初中数学联赛一等奖。 |
||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学奥数,
初中数理化,
初一初二数学,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
初中奥数,
|